|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alaşım | Renk: | Gri ya da Gümüş |
---|---|---|---|
Displacemente: | 125cc / 150cc / 175CC / 200CC | Yakıt: | benzin |
Motor tipi: | CG (OHV) | Türü: | 4 Zaman |
Vurgulamak: | tek silindirli motosikletli motor,hava soğutmalı motosikletli motor |
CG150 Motor Klasik Stil, OHV Motoru, Maliyet Etkili, Motosiklet Motoru
Maks.torku (Nm): 10.0Nm / 7000 + -350r / dak
Maksimum Güç (Kw): 8.5 Kw / 8500 + -425r / dak
Silindir Çapı * Strok (mm): 62 * 49.5mm
Sıkıştırma Oranı: 9.0: 1
Minimum yakıt tüketimi (g / Kw.h): 354
Min.unloading istikrarlı koşu hızı (r / dak): 1500 + -100
Yağlama sistemi: Basınçlı sıçramalar
Debriyaj Türü: Mix Çok diskli Otomatik
Kirlilik Egzozu: CO (%): 2.0%
HC (PPm): 250PPm
Model: 162 FMJ
Tip: Tek Silindir, 4 Zamanlı, hava soğutmalı
Petrol: plumbum olmadan yukarıdaki 90 numara
Yağlama Yağı: SE 15w / 40
Başla: Kick + Electric
Ateşleme Modu; CDI
Motor Parametresi | ||
YOK HAYIR. | İngilizce isim | İngilizce Adı Parametresi |
1 | model | tek silindirli, 4 zamanlı, hava serin, diyagonal tip |
2 | Maksimum net güç ve buna tekabül eden dönüş hızı | 8.5KW, 8500 ± 425R / dakika |
3 | Kalibrasyon gücü ve ilgili hız | 7.5KW, 8000 ± 400R / dakika |
4 | Maks tork ve buna tekabül eden hız | 10.0N • m, 7000 ± 350R / dakika |
5 | Minimum yakıt tüketimi oranı | 354g / KW-h |
6 | Minimum boşta hareketsiz hız (boşta) | 1500 ± 100R / dakika |
7 | Sıkıştırma oranı | 9.0: 1 |
8 | Silindir çapı × piston hareketi | 62.0mm x 49.5mm |
9 | Silindir çalışma hacmi | 149ml |
10 | Kıvılcım ilerleme açısı | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° |
11 | Çıkış milinin döndürülmesi | saatin aksi yönünde |
12 | Ateşleme yöntemi | Cı • D · ı |
13 | Yağlama yöntemi | Basınç ve sıçramanın yağlanması aynı anda |
14 | Valf boşluğu (20 ± 10 ° C) | Emme valfi: 0.03 ~ 0.05mm |
Egzoz supabı: 0.03 ~ 0.05mm | ||
15 | Rölanti emisyonu | CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | Debriyaj modeli | Çok diskli ıslak mafsal |
18 | İletim modeli | Beşinci vites |
19 | Başlangıç yöntemi | Kick + Elektrikli başlatma |
20 | Karbüratör | PZ27 |
21 | Manyetik motor | iç rotor volan manyeto |
22 | Buji | D8RC |
23 | Yağ dökülmesi | Rotor tipi |
24 | Motoru çalıştırmak | 12 V DC |
25 | Benzin | RQ 90 üstünde # kurşunsuz benzin |
26 | Yağlama yağı tipi | SAE 15W / 40 SE |
27 | Yağlama yağı tüketimi oranı | 8 g / kw · sa |
28 | Doldurma miktarı yağlama miktarı | 1.0L |
29 | Boyutlar (Uzunluk / Ağırlık / Yükseklik) | 350mm x 329mm x 430mm |
30 | Net ağırlık | 32kg |
Açıklama: